<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multiway - Solução em Conectividade &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.multiway.net/conteudo/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.multiway.net</link>
	<description>Website da Multiway, empresa de soluções em conectividade em Campo Grande MS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 14:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UFGD &#8211; Dourados MS</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/ufgd-universidade-grande-dourados/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/ufgd-universidade-grande-dourados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Implantação da MAN rede Fibra Optica da UFGD com redundância em enlace de WiMAX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implantação da MAN rede Fibra Optica da UFGD com redundância em enlace de WiMAX.</p>
<p>A MultiWay realizou a implantação da rede Metropolitana em fibra optica totalizando 22.000m de cabos lançados, interligando as Unidades: Unidade I (Reitoria), à Unidade II (Campus), FADIR e o Hospital Universitário, possibilitando a troca de informações e compartilhamento de internet e aplicativos em alta disponibilidade de banda, podendo ser utilizado até 40Gbps de velocidade.</p>
<p>Realizada também toda a redundância desta rede em enlaces WIMAX nas velocidades de 72Mbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/ufgd-universidade-grande-dourados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Justiça &#8211; MS</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-justica-ms/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-justica-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento para dados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento para dados, composta de 617 pontos metálicos sendo utilizada categoria &#8220;5E&#8221;.</p>
<p>Fornecimento, instalação e manutenção de mais de 222 Switch da marca 3Com.</p>
<p>Fornecimento de solução Switch Wireless para o TJMS, tecnologia nova em rede wireless para acesso dos usuários a rede coorporativa em solução cuja “inteligência” fica centralizada no CORE da rede, e não nos Access Points, ou seja, todos os dados de segurança e autorização para acesso a rede é centralizado, passando os AP´s a ser simples antenas que provem o acesso a rede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-justica-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo &#8211; Telefonia Celular</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/vivo-telefonia-celular/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/vivo-telefonia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Implantação do Anel Óptico Metropolitano de Campo Grande/ MS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implantação do Anel Óptico Metropolitano de Campo Grande/ MS, incluindo:</p>
<ul>
<li>Lançamento de 21 quilômetros de fibra óptica;</li>
<li>Fusão do cabo óptico em distribuidor geral óptico, totalizando 864 fusões;</li>
<li>Teste e lançamento de 07 bobinas de 3.000 metros cada;</li>
<li>Instalação de 06 caixas de emendas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/vivo-telefonia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embratel</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/embratel/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/embratel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Serviços de execução da rede lógica a tecnologia de cabeamento estruturado para dados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviços de execução da rede lógica a tecnologia de cabeamento estruturado para dados, composta de 08 pontos elétricos e 08 pontos lógicos por agencia, totalizando 232 pontos elétricos e 232 pontos lógicos.</p>
<p>Certificação e identificação dos pontos, juntamente com a emissão de suas respectivas plantas devidamente atualizadas “as built”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/embratel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correio do Estado</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/correio-do-estado/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/correio-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Instalação de cabeamento estruturado para rede de computadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Instalação de cabeamento estruturado para rede de computadores, composta de 93 pontos categoria 6;</li>
<li>Fornecimento, instalação, configuração, customização e ativação de 144 Portas 10/100/1000;</li>
<li>Remanejamento e emenda por processo de fusão em cabo óptico com montagem em open rack.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/correio-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegacia da Receita Federal</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/delegacia-da-receita-federal/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/delegacia-da-receita-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado para voz e dados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado para voz e dados, composta de 2200 pontos metálicos sendo utilizado 70.000 metros de cabo UTP categoria 5E;</li>
<li>240 fusões em 10 pontos ópticos totalizando 700 metros de fibra óptica de 12 pares;</li>
<li>Dimensionamento, fornecimento, instalação, configuração e customização de concentrador óptico;</li>
<li>Identificação, certificação e documentação de toda rede metálica, óptica e ativos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/delegacia-da-receita-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal de Contas do MS</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-contas-do-ms/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-contas-do-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado composta por 2020 pontos lógicos, categoria 5E para voz e dados;</li>
<li>Serviço de execução de rede elétrica estabilizada composta por 850 pontos elétricos;</li>
<li>Fornecimento, instalação e configuração de 22 switches gigabit ethernet totalizando 504 portas fast ethernet 108 portas Gigabit ethernet;</li>
<li>Implantação de 540 metros de fibra óptica interligando 4 blocos;</li>
<li>Dimensionamento, fornecimento, instalação, configuração e customização de concentrador óptico (switch óptico) gigabit ethernet;</li>
<li>Identificação, certificação e documentação de toda rede metálica, óptica e ativos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/tribunal-de-contas-do-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sta Casa Campo Grande MS</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/santa-casa-campo-grande-ms/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/santa-casa-campo-grande-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Instalação e certificação de pontos e comutação da rede lógica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Instalação de certificação de 186 pontos metálicos para rede lógica;</li>
<li>Fornecimento, instalação e ativação de 17 equipamentos(SWITCH e HUB) de comutação de rede lógica.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/santa-casa-campo-grande-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enersul &#8211; Energias do Brasil</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/enersul-energias-do-brasil/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/enersul-energias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Instalação de cabeamento estruturado para rede de computadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalação de cabeamento estruturado para rede de computadores composta de: </p>
<ul>
<li>480 pontos metálicos e 180 pontos ópticos;</li>
<li>14.500 metros de cabo par trançado categoria 5;</li>
<li>4200 metros de fibra óptica multímodo 6 vias subterrânea.</li>
</ul>
<p>Instalação de 12.000 metros de cabo óptico com 36 fibras interligando a algumas de suas Sub-estações. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/enersul-energias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum de Campo Grande MS</title>
		<link>https://www.multiway.net/portfolio/forum-de-campo-grande-ms/</link>
		<comments>https://www.multiway.net/portfolio/forum-de-campo-grande-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multiway.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviço de execução de rede lógica utilizando a tecnologia de cabeamento estruturado composta por 2450 pontos lógicos, sendo utilizados:</p>
<ul>
<li>118.000 metros de cabo metálico categoria 5E para voz e dados;</li>
<li>250 metros de cabo óptico de 04 fibras multímodo divididos em dois lances.</li>
</ul>
<p>Identificação, certificação e documentação de toda rede metálica e óptica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.multiway.net/portfolio/forum-de-campo-grande-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
